Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Delmenhorst I
Eingesetzte Spieler: Dr.Annikki SCHOOLMANN-Uwe SCHOOLMANNHans RIEDEL-Lutz NARAJEK
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
21N: 4 ♠+1650 N: 5 ♠-1 100750 13  ------
22S: 3 SA+2460 S: 3 SA+1430 30 1  ------
23S: 4 -1 100S: 3 =140  240 6 ------
24S: 3 -1 50W: 2 -150  100 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Meppen149 
25N: 3 SA+1430 N: 2 SA+2180 250 6  ------
26N: 1 SA=90 S: 2 ♠=110  20 1 ------
27O: 4 +1 150N: 5 X-3 500350 8  ------
28N: 3 +2150 O: 4 ♠-2100 50 2  ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Oldenburg161 
33W: 3 = 140N: 3 X-1 100 40 1 ------
34O: 3 -2100 W: 2 +1 140240 6  ------
35O: 4 ♠= 620W: 4 ♠= 620------------ ------
36O: 4 ♠= 620W: 4 ♠+1 65030 1  ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Delmenhorst II71 
37S: 4 ♠=620 N: 4 =620 ------------ ------
38S: 3 =110 W: 2 ♠= 110220 6  ------
39W: 4 +3 710W: 6 = 1430720 12  ------
40W: 4 = 130O: 2 SA= 120 10------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Wilhelmshaven180 
41W: 3 ♠-3300 W: 2 ♠= 110410 9  ------
42O: 3 -3300 W: 2 ♠ X= 670970 14  ------
43S: 1 ♠+3170 S: 2 ♠=110 60 2  ------
44S: 3 ♠+1170 S: 3 ♠-1 100270 7  ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Cloppenburg320